進路状況(令和8年度 大学合格実績)
岐阜県立大垣南高校の大学合格実績を、学校公式サイトが公表した合格者数一覧(PDF)をもとに、年度別・大学別に詳しくまとめました。数値は各年度の最終集計をそのまま掲載しています(カッコ内は過年度卒業生の内数)。
年度別 合格者数の推移(令和5〜8年度入試)
| 区分 | 令和5 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
|---|---|---|---|---|
| 国立 | 32(3) | 43(2) | 25(3) | 19(1) |
| 公立 | 31 | 27 | 39 | 25 |
| 国公立 計 | 63(3) | 70(2) | 64(3) | 44(1) |
| 私立 | 629(36) | 693(12) | 534(7) | 521 |
| 短大 | 10 | 8 | 18 | 5 |
| 専門 | 19 | 9 | 15 | 13 |
| 総合計 | 724(39) | 783(14) | 633(10) | 585(1) |
※ 各年度の最終集計(学校公式)。カッコ内は過年度卒業生の内数。
主な合格先(令和8年度・合格者数が多い大学)
名城大65名、中部大61名、愛知大49名、中京大36名、大同大34名、岐阜聖徳学園大27名、愛知学院大24名、南山大24名、朝日大18名、愛知淑徳大18名、名古屋外国語大13名、愛知工業大12名、龍谷大11名 など。国立大学では岐阜大7名をはじめ、金沢大・信州大・三重大・滋賀大などに合格しています。
主要大学の合格者数 4年間の推移(クロス集計)
令和5〜8年度入試の大学別合格者数を、主要な大学について1つの表にまとめました。各大学の4年間の推移が一目で分かります(カッコ内は過年度卒の内数、「–」はその年度の合格者なし)。
国公立大学(4年合計3名以上)
| 大学名 | 令和5 | 令和6 | 令和7 | 令和8 | 4年計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜大 | 5 | 13(1) | 5 | 7 | 30 |
| 滋賀県立大 | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 |
| 富山県立大 | 3 | 1 | 8 | 2 | 14 |
| 岐阜県立看護大 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 富山大 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 福井大 | 3 | 5 | 1 | – | 9 |
| 滋賀大 | 2 | 4 | – | 1 | 7 |
| 静岡大 | 4(1) | 2 | – | 1 | 7 |
| 愛知教育大 | 2(1) | 1 | – | 3(1) | 6 |
| 名古屋市立大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 金沢大 | 2 | 2 | – | 1 | 5 |
| 愛知県立大 | 2 | 1 | – | 2 | 5 |
| 長野大 | – | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 都留文科大 | 3 | – | 1 | 1 | 5 |
| 信州大 | – | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 公立諏訪東京理科大 | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 下関市立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 名古屋大 | – | 3 | 1 | – | 4 |
| 長野県立大 | – | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 敦賀市立看護大 | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 島根大 | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| 福井県立大 | – | – | 3 | – | 3 |
| 高知県立大 | – | 2 | – | 1 | 3 |
| 秋田大 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| 島根県立大 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| 大分大 | 1 | 1(1) | 1 | – | 3 |
| 三重大 | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 高知工科大 | 2 | 1 | – | – | 3 |
| 静岡文化芸術大 | – | 2 | 1 | – | 3 |
私立大学(4年合計15名以上)
| 大学名 | 令和5 | 令和6 | 令和7 | 令和8 | 4年計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | 57(3) | 66(1) | 43(1) | 65 | 231 |
| 愛知大 | 57 | 79 | 35 | 49 | 220 |
| 中部大 | 53 | 43(5) | 58(2) | 61 | 215 |
| 中京大 | 40 | 73(2) | 37(1) | 36 | 186 |
| 岐阜聖徳学園大 | 48(4) | 32 | 47 | 27 | 154 |
| 愛知学院大 | 38(1) | 30 | 33 | 24 | 125 |
| 大同大 | 26 | 22 | 25 | 34 | 107 |
| 名古屋学院大 | 17(2) | 39 | 38 | 8 | 102 |
| 愛知淑徳大 | 25(6) | 31 | 24 | 18 | 98 |
| 南山大 | 22 | 31(2) | 17(1) | 24 | 94 |
| 岐阜医療科学大 | 22 | 14 | 9 | 7 | 52 |
| 名古屋外国語大 | 32 | 3 | 3 | 13 | 51 |
| 朝日大 | 12 | 5 | 15 | 18 | 50 |
| 愛知工業大 | 10 | 12(2) | 14(1) | 12 | 48 |
| 金城学院大 | 15 | 18 | 7 | 7 | 47 |
| 椙山女学園大 | 13 | 12 | 5 | 7 | 37 |
| 日本福祉大 | 8 | 17 | 5 | 5 | 35 |
| 近畿大 | 9(3) | 6 | 13 | 6 | 34 |
| 龍谷大 | 6(4) | 10 | 4 | 11 | 31 |
| 東海学園大 | 6(1) | 4 | 9 | 9 | 28 |
| 岐阜協立大 | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 |
| 立命館大 | 11(2) | 5 | 5 | 3 | 24 |
| 藤田医科大 | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 |
| 名古屋学芸大 | 12 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 関西外国語大 | – | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 鈴鹿医療科学大 | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 |
| 長浜バイオ大 | – | 5 | 9 | 2 | 16 |
| 岐阜保健大 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 |
| 東海大 | – | 12 | 1 | 2 | 15 |
※ 出典:各年度の学校公式「合格者数一覧」PDF。
年度別 大学別合格者数
各年度の大学別合格者数の一覧です。令和7・6・5年度は見出しをクリックすると展開します。
令和8年度(2026年春) 大学別合格者数
令和8年度(2026年春) 国公立 44(1)名/私立 521名/総合計 585(1)名
国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 秋田大 | – |
| 山形大 | – |
| 富山大 | 2 |
| 金沢大 | 1 |
| 福井大 | – |
| 信州大 | 1 |
| 岐阜大 | 7 |
| 静岡大 | 1 |
| 愛知教育大 | 3(1) |
| 名古屋大 | – |
| 名古屋工業大 | – |
| 三重大 | 1 |
| 滋賀大 | 1 |
| 京都工芸繊維大 | – |
| 大阪大 | – |
| 和歌山大 | – |
| 鳥取大 | – |
| 島根大 | – |
| 広島大 | – |
| 山口大 | – |
| 愛媛大 | 1 |
| 鳴門教育大 | – |
| 大分大 | – |
| 鹿児島大 | 1 |
公立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 釧路公立大 | – |
| 秋田県立大 | 1 |
| 埼玉県立大 | 1 |
| 富山県立大 | 2 |
| 福井県立大 | – |
| 敦賀市立看護大 | 2 |
| 都留文科大 | 1 |
| 長野大 | 1 |
| 長野県立大 | 1 |
| 長野県看護大 | – |
| 公立諏訪東京理科大 | 1 |
| 岐阜県立看護大 | 3 |
| 静岡文化芸術大 | – |
| 愛知県立大 | 2 |
| 愛知県立芸術大 | – |
| 名古屋市立大 | 1 |
| 三重県立看護大 | – |
| 滋賀県立大 | 3 |
| 福知山公立大 | – |
| 県立広島大 | 1 |
| 福山市立大 | 1 |
| 島根県立大 | 1 |
| 岡山県立大 | – |
| 周南公立大 | 1 |
| 下関市立大 | 1 |
| 市立山口東京理科大 | – |
| 高知県立大 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 工学院大 | – |
| 専修大 | 1 |
| 中央大 | – |
| 目白大 | 1 |
| 帝京大 | 1 |
| 東海大 | 2 |
| 東京農業大 | 1 |
| 東京経済大 | 1 |
| 日本大 | 1 |
| 日本文化大 | – |
| 法政大 | – |
| 立教大 | – |
| 早稲田大 | – |
| 神奈川大 | 1 |
| 金沢工業大 | 2 |
| 朝日大 | 18 |
| 岐阜医療科学大 | 7 |
| 岐阜協立大 | 4 |
| 岐阜聖徳学園大 | 27 |
| 岐阜女子大 | – |
| 岐阜保健大 | 2 |
| 中部学院大 | 6 |
| 東海学院大 | 2 |
| 静岡理工科大 | – |
| 聖隷クリストファー大 | – |
| 愛知大 | 49 |
| 愛知医科大 | – |
| 愛知医療学院大 | – |
| 愛知学院大 | 24 |
| 愛知工科大 | – |
| 愛知工業大 | 12 |
| 愛知淑徳大 | 18 |
| 金城学院大 | 7 |
| 至学館大 | – |
| 修文大 | 3 |
| 椙山女学園大 | 7 |
| 大同大 | 34 |
| 中京大 | 36 |
| 中部大 | 61 |
| 東海学園大 | 9 |
| 同朋大 | 1 |
| 名古屋葵大 | 1 |
| 名古屋音楽大 | – |
| 名古屋外国語大 | 13 |
| 名古屋学院大 | 8 |
| 名古屋学芸大 | 3 |
| 名古屋経済大 | 3 |
| 名古屋芸術大 | 1 |
| 名古屋商科大 | 3 |
| 名古屋文理大 | – |
| 南山大 | 24 |
| 日本福祉大 | 5 |
| 人間環境大 | 1 |
| 藤田医科大 | 5 |
| 名城大 | 65 |
| 鈴鹿医療科学大 | 2 |
| 四日市大 | – |
| 長浜バイオ大 | 2 |
| 京都外国語大 | 2 |
| 京都産業大 | 5 |
| 京都芸術大 | 2 |
| 京都橘大 | – |
| 同志社大 | 1 |
| 立命館大 | 3 |
| 龍谷大 | 11 |
| 神戸常磐大 | 1 |
| 関西医科大 | – |
| 関西外国語大 | 9 |
| 近畿大 | 6 |
| 甲南大 | 1 |
| 大阪芸術大 | 1 |
| 大阪体育大 | 2 |
| 大阪産業大 | 1 |
| 大阪歯科大 | 2 |
| 関西学院大 | – |
| 岡山理科大 | – |
| 福山大 | – |
令和7年度(2025年春) 国公立 64(3)名/私立 534(7)名/総合計 633(10)名
国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 室蘭工業大 | – |
| 秋田大 | 1 |
| 山形大 | 1(1) |
| 宇都宮大 | – |
| 富山大 | 4 |
| 金沢大 | – |
| 福井大 | 1 |
| 信州大 | 1 |
| 岐阜大 | 5 |
| 静岡大 | – |
| 愛知教育大 | – |
| 名古屋大 | 1 |
| 名古屋工業大 | 1 |
| 三重大 | 1 |
| 滋賀大 | – |
| 京都工芸繊維大 | 1 |
| 大阪大 | 1 |
| 和歌山大 | 1 |
| 鳥取大 | 1(1) |
| 島根大 | 1 |
| 広島大 | 1(1) |
| 山口大 | 1 |
| 鳴門教育大 | 1 |
| 大分大 | 1 |
公立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 釧路公立大 | 1 |
| 会津大 | – |
| 東京都立大 | – |
| 富山県立大 | 8 |
| 福井県立大 | 3 |
| 敦賀市立看護大 | 1 |
| 都留文科大 | 1 |
| 長野大 | 2 |
| 長野県立大 | 2 |
| 長野県看護大 | 1 |
| 公立諏訪東京理科大 | 1 |
| 岐阜県立看護大 | 5 |
| 静岡文化芸術大 | 1 |
| 愛知県立大 | – |
| 愛知県立芸術大 | 1 |
| 名古屋市立大 | 2 |
| 三重県立看護大 | 1 |
| 滋賀県立大 | 5 |
| 福知山公立大 | 1 |
| 島根県立大 | – |
| 岡山県立大 | 1 |
| 下関市立大 | 1 |
| 市立山口東京理科大 | 1 |
| 高知県立大 | – |
| 高知工科大 | – |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 北翔大 | – |
| 埼玉工業大 | – |
| 東京情報大 | – |
| 学習院大 | – |
| 工学院大 | 2 |
| 専修大 | – |
| 中央大 | 2 |
| 東海大 | 1 |
| 東京工科大 | – |
| 東京工芸大 | – |
| 東京農業大 | – |
| 日本大 | – |
| 日本文化大 | 1 |
| 法政大 | 1 |
| 明星大 | – |
| 立教大 | 1 |
| 早稲田大 | 1 |
| 神奈川工科大 | – |
| 湘南工科大 | – |
| 金沢工業大 | 1 |
| 朝日大 | 15 |
| 岐阜医療科学大 | 9 |
| 岐阜協立大 | 6 |
| 岐阜聖徳学園大 | 47 |
| 岐阜女子大 | 2 |
| 岐阜保健大 | 6 |
| 中部学院大 | 2 |
| 東海学院大 | 2 |
| 静岡理工科大 | 1 |
| 聖隷クリストファー大 | 1 |
| 常葉大 | – |
| 愛知大 | 35 |
| 愛知医科大 | 1 |
| 愛知医療学院大 | 1 |
| 愛知学院大 | 33 |
| 愛知工科大 | 1 |
| 愛知工業大 | 14(1) |
| 愛知淑徳大 | 24 |
| 愛知みずほ大 | – |
| 金城学院大 | 7 |
| 至学館大 | 5 |
| 修文大 | 3 |
| 椙山女学園大 | 5 |
| 大同大 | 25 |
| 中京大 | 37(1) |
| 中部大 | 58(2) |
| 東海学園大 | 9 |
| 同朋大 | 1 |
| 豊田工業大 | – |
| 名古屋葵大 | 1 |
| 名古屋音楽大 | 1 |
| 名古屋外国語大 | 3 |
| 名古屋学院大 | 38 |
| 名古屋学芸大 | 3 |
| 名古屋経済大 | – |
| 名古屋芸術大 | – |
| 名古屋商科大 | 1 |
| 名古屋文理大 | 1 |
| 南山大 | 17(1) |
| 日本福祉大 | 5 |
| 人間環境大 | 1 |
| 藤田医科大 | 3 |
| 名城大 | 43(1) |
| 皇学館大 | – |
| 鈴鹿医療科学大 | 5 |
| 四日市大 | 1 |
| 長浜バイオ大 | 9 |
| 大谷大 | – |
| 京都外国語大 | – |
| 京都産業大 | 4 |
| 京都女子大 | – |
| 京都橘大 | 2 |
| 同志社大 | 2 |
| 立命館大 | 5 |
| 龍谷大 | 4 |
| 関西大 | – |
| 関西医科大 | 1 |
| 関西外国語大 | 8 |
| 近畿大 | 13 |
| 関西福祉大 | – |
| 関西学院大 | 1 |
| 岡山理科大 | 1(1) |
| 福山大 | 1 |
| 第一工科大 | – |
| 大学校等 | 今年度 |
| 東海職能大学校 | 2 |
| 名古屋国際工科専門職大 | – |
| サイバー大 | – |
令和6年度(2024年春) 国公立 70(2)名/私立 693(12)名/総合計 783(14)名
国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 室蘭工業大 | 2 |
| 秋田大 | 2 |
| 宇都宮大 | 1 |
| 富山大 | 1 |
| 金沢大 | 2 |
| 福井大 | 5 |
| 信州大 | 3 |
| 岐阜大 | 13(1) |
| 静岡大 | 2 |
| 愛知教育大 | 1 |
| 名古屋大 | 3 |
| 名古屋工業大 | 1 |
| 三重大 | – |
| 滋賀大 | 4 |
| 大阪教育大 | – |
| 鳥取大 | – |
| 島根大 | 1 |
| 広島大 | 1 |
| 山口大 | – |
| 香川大 | – |
| 愛媛大 | – |
| 九州大 | – |
| 大分大 | 1(1) |
| 琉球大 | – |
公立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 名寄市立大 | – |
| 会津大 | 1 |
| 高崎経済大 | – |
| 東京都立大 | 2 |
| 富山県立大 | 1 |
| 都留文科大 | – |
| 公立諏訪東京理科大 | 2 |
| 長野大 | 2 |
| 長野県看護大 | – |
| 長野県立大 | 1 |
| 岐阜県立看護大 | 3 |
| 静岡文化芸術大 | 2 |
| 愛知県立大 | 1 |
| 愛知県立芸術大 | 1 |
| 名古屋市立大 | 2 |
| 滋賀県立大 | 3 |
| 福知山公立大 | 1 |
| 公立鳥取環境大 | – |
| 島根県立大 | 1 |
| 下関市立大 | 1 |
| 山口県立大 | – |
| 山口東京理科大 | – |
| 高知県立大 | 2 |
| 高知工科大 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 北翔大 | 1 |
| 埼玉工業大 | 5 |
| 東京情報大 | 2 |
| 学習院大 | 1 |
| 専修大 | 1 |
| 中央大 | 4 |
| 東海大 | 12 |
| 東京工科大 | 5 |
| 東京工芸大 | 3 |
| 東京農業大 | 1 |
| 東洋大 | – |
| 日本大 | 1 |
| 明星大 | 1 |
| 法政大 | – |
| 和光大 | – |
| 神奈川工科大 | 8 |
| 湘南工科大 | 3 |
| 金沢学院大 | – |
| 金沢工業大 | 3 |
| 福井工業大 | – |
| 朝日大 | 5 |
| 岐阜医療科学大 | 14 |
| 岐阜協立大 | 8 |
| 岐阜聖徳学園大 | 32 |
| 岐阜女子大 | 3 |
| 岐阜保健大 | 3 |
| 中部学院大 | 5 |
| 東海学院大 | 1 |
| 静岡理工科大 | 1 |
| 常葉大 | 1 |
| 愛知大 | 79 |
| 愛知医科大 | 2 |
| 愛知学院大 | 30 |
| 愛知学泉大 | – |
| 愛知工科大 | 2 |
| 愛知工業大 | 12(2) |
| 愛知産業大 | – |
| 愛知淑徳大 | 31 |
| 愛知東邦大 | – |
| 愛知文教大 | – |
| 愛知みずほ大 | 1 |
| 金城学院大 | 18 |
| 至学館大 | 1 |
| 修文大 | 1 |
| 椙山女学園大 | 12 |
| 星城大 | – |
| 大同大 | 22 |
| 中京大 | 73(2) |
| 中部大 | 43(5) |
| 東海学園大 | 4 |
| 同朋大 | – |
| 豊田工業大 | 1 |
| 名古屋音楽大 | 1 |
| 名古屋外国語大 | 3 |
| 名古屋学院大 | 39 |
| 名古屋学芸大 | 2 |
| 名古屋経済大 | 2 |
| 名古屋芸術大 | 6 |
| 名古屋商科大 | 1 |
| 名古屋女子大 | 2 |
| 名古屋造形大 | – |
| 名古屋文理大 | 2 |
| 南山大 | 31(2) |
| 日本福祉大 | 17 |
| 人間環境大 | 1 |
| 藤田医科大 | 8 |
| 名城大 | 66(1) |
| 皇学館大 | 1 |
| 鈴鹿医療科学大 | 6 |
| 長浜バイオ大 | 5 |
| びわこリハ職大 | – |
| 大谷大 | 3 |
| 京都医療科学大 | – |
| 京都外国語大 | 3 |
| 京都女子大 | 3 |
| 京都文教大 | – |
| 京都美術工芸大 | – |
| 同志社大 | 3 |
| 佛教大 | – |
| 立命館大 | 5 |
| 龍谷大 | 10 |
| 追手門学院大 | – |
| 大阪体育大 | – |
| 関西大 | 6 |
| 関西外国語大 | 2 |
| 近畿大 | 6 |
| 関西福祉大 | 2 |
| 関西学院大 | – |
| 倉敷芸術科学大 | – |
| 第一工科大 | 1 |
| 大学校等 | 今年度 |
| 水産大学校 | – |
| 東海職能大学校 | 1 |
| 名古屋国際工科専門職大 | 1 |
| サイバー大 | 1 |
令和5年度(2023年春) 国公立 63(3)名/私立 629(36)名/総合計 724(39)名
国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 北見工業大 | – |
| 室蘭工業大 | – |
| 山形大 | – |
| 茨城大 | – |
| 山梨大 | – |
| 富山大 | 4 |
| 金沢大 | 2 |
| 福井大 | 3 |
| 岐阜大 | 5 |
| 静岡大 | 4(1) |
| 愛知教育大 | 2(1) |
| 三重大 | 1 |
| 滋賀大 | 2 |
| 大阪教育大 | 1 |
| 鳥取大 | 1 |
| 島根大 | 1 |
| 山口大 | 1 |
| 鳴門教育大 | – |
| 香川大 | 1 |
| 愛媛大 | 1 |
| 高知大 | – |
| 九州大 | 1(1) |
| 大分大 | 1 |
| 琉球大 | 1 |
公立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 名寄市立大 | 1 |
| はこだて未来大 | – |
| 会津大 | 1 |
| 高崎経済大 | 1 |
| 富山県立大 | 3 |
| 敦賀市立看護大 | – |
| 都留文科大 | 3 |
| 諏訪東京理科大 | 2 |
| 長野県看護大 | 1 |
| 岐阜県立看護大 | 3 |
| 静岡文化芸術大 | – |
| 愛知県立大 | 2 |
| 名古屋市立大 | 1 |
| 滋賀県立大 | 6 |
| 奈良県立大 | – |
| 福知山公立大 | – |
| 公立鳥取環境大 | 1 |
| 島根県立大 | 1 |
| 福山市立大 | – |
| 下関市立大 | 1 |
| 山口県立大 | 1 |
| 山口東京理科大 | 1 |
| 高知県立大 | – |
| 高知工科大 | 2 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 同朋大 | 1 |
| 名古屋外国語大 | 32 |
| 名古屋学院大 | 17(2) |
| 名古屋学芸大 | 12 |
| 名古屋経済大 | 1 |
| 名古屋芸術大 | 4 |
| 名古屋商科大 | – |
| 名古屋女子大 | 7 |
| 名古屋造形大 | 1 |
| 名古屋文理大 | – |
| 南山大 | 22 |
| 日本福祉大 | 8 |
| 人間環境大 | 1 |
| 藤田医科大 | 6 |
| 名城大 | 57(3) |
| 皇学館大 | 1 |
| 鈴鹿医療科学大 | 5 |
| 四日市看護医大 | – |
| 長浜バイオ大 | – |
| びわこリハ職大 | 1 |
| 京都医療科学大 | 1 |
| 京都産業大 | – |
| 京都女子大 | 1 |
| 京都文教大 | – |
| 京都美術工芸大 | 1 |
| 同志社大 | 1 |
| 佛教大 | 2 |
| 立命館大 | 11(2) |
| 龍谷大 | 6(4) |
| 追手門学院大 | 1(1) |
| 大阪体育大 | 1 |
| 関西大 | 1(1) |
| 近畿大 | 9(3) |
| 関西学院大 | 6(4) |
| 倉敷芸術科学大 | 1 |
| 大東文化大 | – |
| 中央大 | 1(1) |
| 拓殖大 | – |
| 東海大 | – |
| 東京農業大 | – |
| 東京福祉大 | – |
| 東洋大 | 1(1) |
| 日本大 | 1 |
| 法政大 | 2(1) |
| 和光大 | 1 |
| 金沢学院大 | 1 |
| 金沢工業大 | 2 |
| 福井工業大 | 1 |
| 北陸大 | – |
| 朝日大 | 12 |
| 岐阜医療科学大 | 22 |
| 岐阜協立大 | 9 |
| 岐阜聖徳学園大 | 48(4) |
| 岐阜女子大 | – |
| 岐阜保健大 | 4 |
| 中部学院大 | 1 |
| 東海学院大 | 1 |
| 愛知大 | 57 |
| 愛知学院大 | 38(1) |
| 愛知学泉大 | 1 |
| 愛知工科大 | 6 |
| 愛知工業大 | 10 |
| 愛知産業大 | 1 |
| 愛知淑徳大 | 25(6) |
| 愛知東邦大 | 1(1) |
| 愛知文教大 | 2 |
| 一宮研伸大 | – |
| 金城学院大 | 15 |
| 至学館大 | 5 |
| 修文大 | 2 |
| 椙山女学園大 | 13 |
| 星城大 | 3 |
| 大同大 | 26 |
| 中京大 | 40 |
| 中部大 | 53 |
| 東海学園大 | 6(1) |
合格の目安
- 偏差値:普通科おおむね58〜60(各受験情報サイト)。詳しくは 偏差値の特集ページ へ。
- 合格点の目安:5教科500点満点で約339点(高校受験ナビ調べ)
- 内申点の目安:約30〜31(進研ゼミ)
- 入試倍率:近年の一般入試倍率は約0.95〜1.12倍(年度により変動)
進路関連資料(学校公式PDF)
年次 合格者数一覧
合格速報(年度途中の経過)
- 合格速報 R04_goukaku0214
- 合格速報 R04_goukaku0313
- 合格速報 R04_goukaku0323
- 合格速報 R04_goukaku1223
- 合格速報 R05goukaku_0123
- 合格速報 R05goukaku_0214
- 合格速報 R05goukaku_0309
- 合格速報 R05goukaku_0322
- 合格速報 R06_0213_daigakugoukaku
- 合格速報 R06_0312_daigakugoukaku
- 合格速報 R06_0322_daigakugoukaku
- 合格速報 R06_12_daigakugoukaku
- 合格速報 R07_12_daigakugoukaku
- 合格速報 R07_2_daigakugoukaku
- 合格速報 R07_3_daigakugoukaku
- 合格速報 R07_4_daigakugoukaku
- 合格速報 h27kokuritusuisenkekka
- 合格速報 r3goukakujyoukyou
- 合格速報 r4goukakujyoukyou1
- 合格速報 r4goukakujyoukyou2
進路指導の取り組み
- 夏季補習
- 中部地区国公立大学対策講座
- 公立はこだて未来大学 説明会
- 岐阜県立看護大学 説明会
- 志望理由書の書き方(進路講話)
- 外務省「高校講座」
- 進路講話
- 進路講話
- 保護者進路研修会
- 富山大学 説明会
- 富山県立大学 説明会
- h27doyokaiho
- 土曜開放
- 土曜開放
- 進路オリエンテーション
- h29shinro1426
- h29shinro1427
- 021012
- 土曜開放
- 保護者研修会
- 小論文特別講座
- 推薦入試について
- 進路ガイダンス
- 進路ガイダンス
過去の進路実績
よくある質問(FAQ)
Q. 大垣南高校の進学実績(合格実績)は?
A. 令和8年度入試では大学等合格者が585名(国公立44名・私立521名)。主な進学先は名城大65名・中部大61名・愛知大49名・中京大36名などです。
Q. 大垣南高校から国公立大学に何名合格していますか?
A. 令和8年度入試で国公立大学に44名(国立19名・公立25名)が合格しました。岐阜大7名をはじめ、金沢大・信州大・三重大などです。
Q. 大垣南高校の大学合格実績は何年分見られますか?
A. 当サイトでは令和5〜8年度入試の4年分について、大学別の合格者数と推移(クロス集計)を掲載しています。