主要私立大学合格者数

H19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
同志社大学 9 5 5 3 1 2 4 2 7 1
立命館大学 36 7 20 14 9 17 18 11 15 9
関西大学 14 4 9 6 6 3 2 5 6 1
関西学院大 1 1 2 1 1 1 1 3
関西外大 3 4 2 1 1 1
京都外大 1 2 3 1 1 1 3
同志社女子 1 6 3 2 3 1 4 2 1
京都女子 6 4
龍谷大学 9 12 15 7 13 14 5 13 10
明治大学 3 2 2 4 1 3 1
法政大学 2 1 2 3 1 3 4 3
立教大学 2 1
早稲田大学 1 2 1 1 1 1
慶應義塾大 1 1
青山学院大 2 2 2
中央大学 3 1 2 2 2 2
学習院大学 1
上智大学 1
東京理科大 5 1 1 1
愛知大学 51 39 30 24 23 50 24 29 41 15
南山大学 24 14 20 17 20 35 19 24 17 4
名城大学 82 66 69 48 64 47 45 63 47 30
中京大学 33 48 24 47 34 31 40 43 35 31
愛知学院大 19 32 23 30 20 27 39 45 36 38
中部大学 31 28 35 29 32 24 23 35 35 36
愛知工業大 45 30 43 33 16 32 18 35 29 33
愛知淑徳大 23 28 42 21 16 23 13 10 31 10
金城学院大 16 17 15 12 14 17 17 15 7 9
椙山女学園 14 9 18 9 13 17 17 21 19 10
名古屋女子 22 12 10 10 11 14 16 5 15 6
名古屋外大 13 14 14 9 26 24 14 26 19 10
日本福祉大 18 10 5 16 5 7 7 6 9 9
京都産業大 8 10 2 9 10 14 8 7 13 5
近畿大学 5 7 8 11 7 4 11 6 14 20

このページの先頭へ